LED折疊屏
| 點數間距 | 3.9mm | 5.2mm | 7.8mm | 10.4mm | 15.6mm |
| LED封裝 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 點數密度(點/m²) | 65,536 | 36,864 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
| 模塊分辯率(點數) | 64x64 | 48x72 | 32x48 | 24x36 | 16x24 |
| 模塊尺寸(寬x高)(mm) | 250x250 | 250x375 | 250x375 | 250x375 | 250x375 |
| 掃描方法 | 1/16 | 1/16-1/12 | 1/16-1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 亮度(cd/ ㎡) | 6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 6000 | 6000 |
| 最大功耗 | 750 | 370/750 | 250/740 | 740 | 500 |
| 刷新率 | 3840 | 3840 | 3840-7680 | 7680 | 7680 |
| 最佳視距(m) | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥16 |
| 最大功耗 | 750 | 370/750 | 250/740 | 740 | 500 |
| 可折疊角度 | 180° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 保護級別 | IP65 |
||||
| 灰度級 | 16 |
||||
| 對比度 | 2500:1 |
||||
| 安裝方法 | Hanging/Mounting installation |
||||
| 重量(kg/m²) | 12 |
||||
| 觀看角度 | 120°/120° |
||||
向左或向右滑動以查看更多內容